*
*
Velden met een * zijn verplicht
Merk: | Gewicht (leeg): | kg | |
Model: | Max. toelaatbare massa: | kg | |
Type: | Inhoud laadruimte: | - | |
Carrosserie: | ( drs) | Verbruik gemiddeld: | - |
Bouwjaar: | Verbruik stad: | - | |
Kleur: | Verbruik snelweg: | - | |
Brandstof: | CO2-emissie: | - | |
Versnellingsbak: | Energielabel: | ||
Km. stand | 0 Km | APK: | Nieuw bij aflevering |
Kenteken: | BTW/Marge: | Marge | |
Cylinderinhoud: | cc | Bovag garantie: | - |
ArrayWebsite: Van Suilichem Auto's
ArrayWebsite: Van Suilichem Auto's
Array